2026年5月 · 巳月 · 数据更新 2026年9月11日
首推 1 天 | 次选 7 天 | 硬忌 12 天
本月首推日:20日
| 档 | 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次选 | 5月1日周五 | 三月十五 | 乙亥日 | 玉堂 | 危日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲蛇煞西 |
| 次选 | 5月6日周三 | 三月二十 | 庚辰日 | 司命 | 闭日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲狗煞南 |
| 次选 | 5月12日周二 | 三月廿六 | 丙戌日 | 金匮 | 执日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 次选 | 5月15日周五 | 三月廿九 | 己丑日 | 玉堂 | 成日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
| 次选 | 5月18日周一 | 四月初二 | 壬辰日 | 司命 | 闭日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲狗煞南 |
| 首推 | 5月20日周三 | 四月初四 | 甲午日 | 青龙 | 除日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
| 次选 | 5月24日周日 | 四月初八 | 戊戌日 | 金匮 | 执日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲龙煞北 |
| 次选 | 5月27日周三 | 四月十一 | 辛丑日 | 玉堂 | 成日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲羊煞东 |
档位口径:首推=黄道 ∧ 宜求嗣 ∧ 无硬忌;次选=黄道 ∧ 非月破 ∧ 无硬忌。深色时辰为白班时段(07:00—17:00)吉时。
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 5月2日周六 | 三月十六 | 丙子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 5月4日周一 | 三月十八 | 戊寅日 | 四绝·三娘煞四立前一日 |
| 5月8日周五 | 三月廿二 | 壬午日 | 三娘煞农历廿二 |
| 5月9日周六 | 三月廿三 | 癸未日 | 月忌日农历廿三 |
| 5月13日周三 | 三月廿七 | 丁亥日 | 三娘煞农历廿七 |
| 5月14日周四 | 三月廿八 | 戊子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 5月19日周二 | 四月初三 | 癸巳日 | 三娘煞农历初三 |
| 5月21日周四 | 四月初五 | 乙未日 | 月忌日农历初五 |
| 5月23日周六 | 四月初七 | 丁酉日 | 杨公忌·三娘煞农历十三日 |
| 5月26日周二 | 四月初十 | 庚子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 5月29日周五 | 四月十三 | 癸卯日 | 三娘煞农历十三 |
| 5月30日周六 | 四月十四 | 甲辰日 | 月忌日农历十四 |
含岁破、四离四绝、杨公忌、三娘煞、月忌日;同日可兼犯数忌,本表并列标出。


