2026年4月 · 辰月 · 数据更新 2026年9月11日
首推 3 天 | 次选 7 天 | 硬忌 13 天
本月首推日:12日、13日、24日
| 档 | 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次选 | 4月2日周四 | 二月十五 | 丙午日 | 金匮 | 平日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
| 次选 | 4月3日周五 | 二月十六 | 丁未日 | 天德 | 定日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
| 次选 | 4月7日周二 | 二月二十 | 辛亥日 | 玉堂 | 危日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲蛇煞西 |
| 首推 | 4月12日周日 | 二月廿五 | 丙辰日 | 青龙 | 建日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲狗煞南 |
| 首推 | 4月13日周一 | 二月廿六 | 丁巳日 | 明堂 | 除日 | 丑辰午未戌亥6吉时 | 冲猪煞东 |
| 次选 | 4月16日周四 | 二月廿九 | 庚申日 | 金匮 | 定日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
| 次选 | 4月17日周五 | 三月初一 | 辛酉日 | 天德 | 执日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲兔煞东 |
| 次选 | 4月22日周三 | 三月初六 | 丙寅日 | 司命 | 开日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲猴煞北 |
| 首推 | 4月24日周五 | 三月初八 | 戊辰日 | 青龙 | 建日 | 寅辰巳申酉亥6吉时 | 冲狗煞南 |
| 次选 | 4月28日周二 | 三月十二 | 壬申日 | 金匮 | 定日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲虎煞南 |
档位口径:首推=黄道 ∧ 宜求嗣 ∧ 无硬忌;次选=黄道 ∧ 非月破 ∧ 无硬忌。深色时辰为白班时段(07:00—17:00)吉时。
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 4月1日周三 | 二月十四 | 乙巳日 | 月忌日农历十四 |
| 4月5日周日 | 二月十八 | 己酉日 | 三娘煞农历十八 |
| 4月8日周三 | 二月廿一 | 壬子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 4月9日周四 | 二月廿二 | 癸丑日 | 三娘煞农历廿二 |
| 4月10日周五 | 二月廿三 | 甲寅日 | 月忌日农历廿三 |
| 4月14日周二 | 二月廿七 | 戊午日 | 三娘煞农历廿七 |
| 4月19日周日 | 三月初三 | 癸亥日 | 三娘煞农历初三 |
| 4月20日周一 | 三月初四 | 甲子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 4月21日周二 | 三月初五 | 乙丑日 | 月忌日农历初五 |
| 4月23日周四 | 三月初七 | 丁卯日 | 三娘煞农历初七 |
| 4月25日周六 | 三月初九 | 己巳日 | 杨公忌农历十三日 |
| 4月29日周三 | 三月十三 | 癸酉日 | 三娘煞农历十三 |
| 4月30日周四 | 三月十四 | 甲戌日 | 月忌日农历十四 |
含岁破、四离四绝、杨公忌、三娘煞、月忌日;同日可兼犯数忌,本表并列标出。


