2026年9月 · 酉月 · 数据更新 2026年9月11日
首推 1 天 | 次选 5 天 | 硬忌 12 天
本月首推日:20日
| 档 | 日期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次选 | 9月6日周日 | 七月廿五 | 癸未日 | 玉堂 | 闭日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
| 次选 | 9月18日周五 | 八月初八 | 乙未日 | 天德 | 开日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
| 首推 | 9月20日周日 | 八月初十 | 丁酉日 | 玉堂 | 建日 | 子寅卯午未酉6吉时 | 冲兔煞东 |
| 次选 | 9月25日周五 | 八月十五 | 壬寅日 | 青龙 | 执日 | 子丑辰巳未戌6吉时 | 冲猴煞北 |
| 次选 | 9月29日周二 | 八月十九 | 丙午日 | 金匮 | 收日 | 子丑卯午申酉6吉时 | 冲鼠煞北 |
| 次选 | 9月30日周三 | 八月二十 | 丁未日 | 天德 | 开日 | 寅卯巳申戌亥6吉时 | 冲牛煞西 |
档位口径:首推=黄道 ∧ 宜求嗣 ∧ 无硬忌;次选=黄道 ∧ 非月破 ∧ 无硬忌。深色时辰为白班时段(07:00—17:00)吉时。
| 日期 | 农历 | 干支 | 所忌 |
|---|---|---|---|
| 9月3日周四 | 七月廿二 | 庚辰日 | 三娘煞农历廿二 |
| 9月4日周五 | 七月廿三 | 辛巳日 | 月忌日农历廿三 |
| 9月8日周二 | 七月廿七 | 乙酉日 | 三娘煞农历廿七 |
| 9月10日周四 | 七月廿九 | 丁亥日 | 杨公忌农历十三日 |
| 9月11日周五 | 八月初一 | 戊子日 | 岁破日支冲2026年太岁 |
| 9月13日周日 | 八月初三 | 庚寅日 | 三娘煞农历初三 |
| 9月15日周二 | 八月初五 | 壬辰日 | 月忌日农历初五 |
| 9月17日周四 | 八月初七 | 甲午日 | 三娘煞农历初七 |
| 9月22日周二 | 八月十二 | 己亥日 | 四离分至前一日 |
| 9月23日周三 | 八月十三 | 庚子日 | 岁破·三娘煞日支冲2026年太岁 |
| 9月24日周四 | 八月十四 | 辛丑日 | 月忌日农历十四 |
| 9月28日周一 | 八月十八 | 乙巳日 | 三娘煞农历十八 |
含岁破、四离四绝、杨公忌、三娘煞、月忌日;同日可兼犯数忌,本表并列标出。


